机组技术参数: | |||
机组型号 | BX-300 | 额定频率 | 50 Hz |
输出功率 | 300 KW | 额定转速 | 1500 rpm |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) | 燃油牌号 | (标准) 0#轻柴油 (常温) |
输出电压 | 400V/230V | 机组重量 | 2200 kg |
输出电流 | 543A | 外形尺寸 | 3100×1000×1700 (mm) |
柴油机技术参数: | |||
品牌/产地 | 广西玉柴 | 型 号 | YC6MK420L-D20 |
额定转速 | 1500 rpm | 功 率 | 309KW |
缸径X行程 | 123×145 | 缸数/结构 | 6/L型 |
进气方式 | 增压中冷 | 燃油消耗 | 195 g/kw.h |
排量 | 10.34L | 排放等级 | 国二标准 |
电机技术参数: | |||
品牌/产地 | 上海互泰 | 型 号 | TFW2-300 |
功 率 | 300 KW | 励磁方式 | 无刷自励式 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 | 调节方式 | AVR电压控制 |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP21 |
控制器技术参数: | |||
生产厂家 | 上海孚创动力电器有限公司 | 型号 | GEC6110 |
控制柜类型 | 一体式控制柜 | 启动方式 | 手自一体 |
启动时间 | 1-30 秒(可调) | 控制面板 | 中英文语言菜单,大屏幕液晶显示屏 |
可测显示信息 | 电压、电流、转速、频率、水温、油压、功率、运行时间、启动次数、累计使用功率、下次检修时间、电池电压等等。 | 保护功能 | 油压低、水温高、油温高、超速、三相电压过高、三相电压过低、过载、启动失败、频率过高、频率过低、油位低报警停机。 |
自选配件: | |||
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | ||
防雨型机组(箱柜) | ATS自动负载转换屏 | ||
静音型机组(箱柜) | 静音型移动电站(箱柜拖车) | ||
移动拖车型电站(箱柜拖车) | |||
保修期: | |||
质保期壹年或壹仟小时,先到为准(主机、仪表、水箱、电器保修期按出厂文件条款).保修期内出现制造性故障免费给予保修. |